Birka Gotland

Pausa vardagen med en dygnskryssning från Stockholm till Mariehamn med Östersjöns nya nöjeskryssare, Birka Gotland – Viking Lines och Gotlandsbolagets gemensamma storsatsning.
På Birka Gotland kan du räkna med festliga nöjen alla dagar i veckan, god mat, spamys och taxfree till röda sjöpriser.
Med start under våren kan du dessutom uppleva destinationskryssningar till Visby, Härnösand, Ystad, Bornholm och Riga.
Du hittar mer information om Visbykryssningarna HÄR!
Du hittar mer information om kryssningarna till Höga Kusten HÄR!
Du hittar mer information om kryssningarna till Riga HÄR!
Du hittar mer information om kryssningarna till Bornholm & Visby HÄR!
Du hittar mer information om kryssningarna till Gdansk & Visby HÄR!
Tidtabell Birka Gotland
Birka Gotlands ordinarie rutt till Mariehamn går dagligen från Stockholm kl 17.30 och är tillbaka kl 14.30 dagen efter.
NYHET FR. 1/2 2026- Early Boarding ingår för dig som åker buss
Som bussresenär får du något extra – Early Boarding! (OBS! Gäller från och med avresa 1 februari 2026!)
Reser du med anslutningsbuss till Birka Gotland får du gå ombord före alla andra, redan vid kl. 15.15 och starta din kryssning i lugn och ro. Med Early Boarding slipper du köer och kommer ombord tidigare för att starta kryssningen. Du välkomnas upp på Terrassen där du kan koppla av, köpa något litet att äta eller något gott att dricka, samtidigt som våra egna kryssningsvärdar bjuder på underhållning. En skön och trivsam start på resan!
Observera att tillgång till hytterna sker först enligt ordinarie ombordstigningstid.
Observera att Early boardning inte går att få om man reser med den norra linjen fr. Härnösand.
Upptäck nya smaker
En sak är säker – du behöver aldrig gå hungrig när du kryssar med Birka Gotland. Välj bland klassisk buffé, maffig skaldjursbuffé, grillat och à la carte. Både finsmakare och skaldjursälskare får sitt ombord i Birka Gotlands restauranger. Testa vår exklusiva ostron- och kaviarmeny eller sätt tänderna i en klassisk räkmacka uppe på Terrassen. En finare utsikt att vila ögonen på mellan tuggarna kan du inte få!
Nöjen hela veckan
I veckorna förvandlas Birka Gotland till en flytande folkpark och du möter några av Sveriges bästa dansband på scenen. Både fredag och lördag kliver heta DJs och kända partyband på. Dessutom livemusik med inbjudna artister som bjuder på unplugged uppe på Terrassen till helgen, stämningsfulla pianotoner i Seglarbaren och ett komplett kryssningsprogram med musik, quiz och mycket annat med kryssningsvärdarna.
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Hudiksvall | Resecentrum hpl VL | 10:30 | 20:40 |
| Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:40 | 19:30 |
| Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 20:20 |
| Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
| Söderhamn | Resecentrum HPL VL | 11:15 | 19:50 |
| Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
| Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
| Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
| Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:25 |
| Gävle | Central Hpl Y | 13:10 | 18:00 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
| Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:05 |
| Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
| Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:20 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
| Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:20 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
| Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-12-12, 2025-12-19, 2025-12-26, 2025-12-27, 2026-01-23, 2026-01-24
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Falun | Resecentrum | 10:45 | 17:50 |
| Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 10:45 | 18:15 |
| Kristinehamn | Järnvägsstationen | 10:50 | 18:50 |
| Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 17:25 |
| Hudiksvall | Resecentrum hpl VL | 11:10 | 17:30 |
| Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 11:25 | 18:25 |
| Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 17:30 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 17:45 |
| Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 17:40 |
| Katrineholm | Stationshuset | 12:10 | 17:05 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 16:40 |
| Malmköping | Busstation | 13:00 | 15:55 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 16:35 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 15:50 |
| Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 15:55 |
| Sala | Resecentrum | 13:50 | 15:15 |
| Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 15:35 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 15:15 |
| Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 15:25 |
| Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 14:30 | 14:55 |
| Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 14:55 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 14:45 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 14:35 |
| Nyköping | Busstation | 14:50 | 15:50 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 14:15 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 14:45 |
: 2025-12-13
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Mora | Resecentrum Gate 7 | 08:30 | 21:40 |
| Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
| Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 09:15 | 22:00 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 10:15 | 20:55 |
| Hudiksvall | Resecentrum HPL VL | 10:30 | 20:40 |
| Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:40 | 19:30 |
| Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
| Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:50 | 20:20 |
| Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
| Karlskoga | Busstation | 11:15 | 19:45 |
| Söderhamn | Resecentrum HPL VL | 11:15 | 19:50 |
| Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
| Hedemora | Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 18:25 |
| Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
| Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
| Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
| Gävle | Gävle Central Hpl Y | 13:10 | 18:00 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
| Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
| Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:25 |
| Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
| Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:10 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
| Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:20 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
| Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
| Bålsta | Mansängen | 15:10 | 16:00 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
: 2025-12-07, 2025-12-09, 2025-12-10, 2025-12-11, 2025-12-16, 2025-12-25, 2025-12-28, 2025-12-29, 2025-12-30, 2026-01-18, 2026-01-19, 2026-01-20, 2026-01-21, 2026-01-22
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Vi kontaktar er under våra öppettider | 00:00 | |
| Mora | Resecentrum gate 6 | 07:00 | 21:40 |
| Rättvik | Järnvägsstationen | 07:45 | 20:55 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 08:30 | 20:55 |
| Falun | Resecentrum | 09:15 | 19:20 |
| Karlskoga | Busstation (Rast: Arboga) | 09:30 | 19:45 |
| Borlänge | Resecentrum | 09:40 | 18:55 |
| Vingåker | Järnvägstation | 10:10 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 10:10 | 19:15 |
| Katrineholm | Resecenter | 10:35 | 18:35 |
| Arboga | Resecentrum | 10:50 | 17:55 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 11:05 | 18:10 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 11:05 | 18:25 |
| Köping | Gamla Taxistationen. Sveav. 17 | 11:10 | 17:25 |
| Surahammar | OKQ8 Dinners | 11:10 | 17:50 |
| Hallstahammar | Busstation Centrum | 11:15 | 17:35 |
| Malmköping | Busstation | 11:25 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 12:00 | 17:20 |
| Sala | Resecentrum | 12:20 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen Hpl I | 12:30 | 16:55 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 12:35 | 16:45 |
| Nyköping | Busstation | 12:45 | 16:45 |
| Läggesta | Järnvägsstation Hpl C | 12:55 | 16:25 |
| Enköping | Enköping Resecentrum, pendlarparekringen | 13:00 | 16:25 |
| Gävle | Centra Hpl Y | 13:10 | 17:20 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 13:15 | 16:05 |
| Vagnhärad | Järnvägsstation | 13:20 | 16:15 |
| Bålsta | Mansängen | 13:25 | 16:00 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 13:45 | 15:45 |
| Uppsala | Stationsgatan HPL E6 | 14:45 | 16:15 |
: 2026-06-02, 2026-06-07, 2026-06-16, 2026-06-28, 2026-06-30, 2026-07-02, 2026-07-05, 2026-07-07, 2026-07-12, 2026-07-14, 2026-07-16, 2026-07-19, 2026-07-21, 2026-07-26, 2026-07-28, 2026-08-02, 2026-08-04, 2026-08-06, 2026-08-09, 2026-08-11, 2026-08-16, 2026-08-23
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| 00:00 Ingen Anslutning | Stockholm Stadsgården Viking Terminalen | 00:00 | |
| Annan | Kontakta oss för info om andra orter | 00:00 | |
| Mora | Resecentrum Gate 7 | 08:30 | 21:40 |
| Rättvik | Järnvägsstationen | 09:15 | 20:55 |
| Sundsvall | Busstation Navet Hpl VL | 09:15 | 22:00 |
| Karlstad | Busstation Hpl R | 10:15 | 20:55 |
| Hudiksvall | Resecentrum HPL VL | 10:30 | 20:40 |
| Iggesund | Konsum (Rast: Hakkegård) | 10:40 | 19:30 |
| Falun | Resecentrum | 10:45 | 19:20 |
| Kristinehamn | Järnvägsstation | 10:50 | 20:20 |
| Borlänge | Resecentrum | 11:10 | 18:55 |
| Karlskoga | Busstation | 11:15 | 19:45 |
| Söderhamn | Resecentrum HPL VL | 11:15 | 19:50 |
| Vingåker | Järnvägstation | 11:45 | 19:00 |
| Örebro | RC Hpl X-V Bangatan i höjd med Stationshuset | 11:50 | 19:15 |
| Hedemora | Hemköp/Gussarvsgatan | 11:55 | 18:25 |
| Mjölby | Resecentrum | 11:55 | 19:40 |
| Katrineholm | Resecenter | 12:10 | 18:35 |
| Flen | Resecentrum, Hållplats E | 12:40 | 18:10 |
| Malmköping | Busstation | 13:00 | 17:55 |
| Gävle | Gävle Central Hpl Y | 13:10 | 18:00 |
| Norrköping | Resecentrum Hpl C | 13:10 | 18:25 |
| Arboga | Resecentrum | 13:15 | 17:55 |
| Eskilstuna | Busstation Hpl A, Kyrkogatan 20 | 13:35 | 17:20 |
| Köping | Gamla Taxistationen, Sveav 17 | 13:35 | 17:25 |
| Sala | Resecentrum | 13:50 | 16:45 |
| Tierp | Järnvägsstation | 14:00 | 17:10 |
| Strängnäs | Järnvägsstation | 14:10 | 16:45 |
| Västerås | Bussterminalen, Hpl I | 14:15 | 16:55 |
| Nynäshamn | Lidl Parkering Nynäsv 10 | 14:25 | 17:15 |
| Läggesta | Järnvägsstation | 14:30 | 16:25 |
| Nynäshamn | Alkärrsplan SL Hpl | 14:30 | 17:10 |
| Enköping | Pendlarparkering, Järnvägsstationen | 14:45 | 16:25 |
| Uppsala | Stationsgatan Hpl.E6 | 14:45 | 16:20 |
| Ösmo | Ösmo Station | 14:45 | 17:00 |
| Nykvarn | Hpl Centrum | 14:50 | 16:05 |
| Nyköping | Busstation | 14:50 | 16:45 |
| Västerhaninge | Centrum Parkeringen Kyrkvägen | 15:05 | 16:40 |
| Bålsta | Mansängen | 15:10 | 16:00 |
| Handen | Källvägen vändplan | 15:15 | 16:30 |
| Södertälje | Torget vid Kyrkan | 15:20 | 15:45 |
| Vagnhärad | Järnvägsstationen | 15:25 | 16:15 |
| Tyresö | Regnbågsgatan 14 | 15:45 | 16:00 |
: 2025-12-18

